產(chǎn)品詳情
徐工計(jì)量檢衡車(chē)XGS5310JJH6
徐工牌XGS5312JJH6型計(jì)量檢衡車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 公告批次 | 342 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | XGS5312JJH6型計(jì)量檢衡車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRPHW6T2017 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11995×2550×3717 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 30870 ,30805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2695 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350,2150+4300+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:選裝欄板樣式;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)為金屬護(hù)欄,材料Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)離地高度495mm,截面高度120mm,截面寬度50mm,連接方式焊接;專(zhuān)用裝置為隨車(chē)起重機(jī),由一個(gè)基座上方的轉(zhuǎn)臺(tái)和一個(gè)固定在轉(zhuǎn)臺(tái)上方的臂架系統(tǒng)組成的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的起重機(jī),主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升.砝碼重量14000Kg.起重機(jī)型號(hào),最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg):SQZ200,10000,3500;選裝:隨底盤(pán)選裝駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板,選裝欄板結(jié)構(gòu). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A15 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11835,11860×2500,2550×3090 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi75E340-60 DDi90E385-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 8900 8900 7500 8900 | 265 294 250 283 |
綜合服務(wù)電話(huà):4006692456 hht2000@126.com
固定電話(huà):0451-82467721
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)綠地中央廣場(chǎng)15-13商服
綜合服務(wù)電話(huà):4006692456 hht2000@126.com
固定電話(huà):0451-82467721
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)綠地中央廣場(chǎng)15-13商服